2023 年程序员的顶级开发项目:掌握最新技术的完整教程和工具列表
欢迎阅读我们关于“2023 年程序员的热门开发项目”的博客文章!作为一名开发者,掌握最新的技术和工具对于在就业市场中保持竞争力至关重要。在这篇文章中,我们整理了一份 2023 年最热门的开发项目清单,并附上了掌握每个项目的教程和资源。无论您是想要提升技能的初学者,还是想要扩展作品集的经验丰富的开发者,这份清单都能满足您的需求。从构建移动应用到实现机器学习模型,这些项目将帮助您始终站在技术前沿,并将您的开发技能提升到新的水平。那么,让我们深入探索 2023 年激动人心的开发项目世界吧!
项目教程列表:
Web开发:
项目 | 技术 | 关联 |
---|---|---|
使用 NextJS 构建 Reddit 2.0 克隆版 | React、SQL、Supabase、Next.js、GraphQL | 关联 |
使用 React 构建 YouTube 克隆版 | Express、Node、JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
使用 JavaScript 图表库创建发散条形图 | JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
通过构建卡片组件学习 CSS 基础知识 | HTML、CSS | 关联 |
创建无服务器模因即服务 | JavaScript、Rust、CSS、HTML | 关联 |
天气预报网站 | JavaScript、HTML、CSS、React | 关联 |
链接缩短网站 | JavaScript、Vue、HTML、CSS、React | 关联 |
抄袭检测网站 | Python,引导程序 | 关联 |
构建自定义 Google 地图主题 | JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
使用 JavaScript 构建超级马里奥主题的 Google 地图 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
构建社区驱动的交付应用程序 | Python、Django、PostgreSQL、JavaScript、Mapbox | 关联 |
构建本地商店搜索和发现应用程序 | Python、Django、PostgreSQL、JavaScript、Mapbox | 关联 |
使用 React.js 和 Node.js 的 Medium Clone | React、Node、CSS3、JavaScript、HTML5 | 关联 |
使用 React JS 克隆 Facebook | React、Firebase、CSS3、JavaScript、HTML5 | 关联 |
JavaScript30 - 30天Vanilla JS编程挑战 | JavaScript | 关联 |
使用 Gatsby 和 GraphCMS 制作旅行清单地图 | Gatsby、Leaflet、GraphCMS、HTML、CSS | 关联 |
使用 Vue.js 的记忆卡游戏 | Vue、JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
Strapi 和 GatsbyJS 课程 - 作品集项目 | Strapi、Gatsby、JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
Storybook - Node、Express、MongoDB 和 Google OAuth | MongoDB、节点、JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
呼吸放松应用程序 - JavaScript 和 CSS 动画 | JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
用于加密货币价格的 Node.js CLI | 节点,JavaScript | 关联 |
React 和 Tailwind CSS 图片库 | React、Tailwind、JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
使用 React 的番茄钟 | React、JavaScript、HTML、CSS | 关联 |
从 Scratch 开始使用 Laravel 的关键字密度工具 | Laravel、PHP、JQuery、AJAX、SEO | 关联 |
使用 Yii2 PHP 框架克隆 YouTube | Yii2、PHP | 关联 |
使用 React、GraphQL 和 Amplify 克隆 Reddit | React、Amplify、AWS、GraphQL、Node | 关联 |
使用 React 和 GraphQL 实现全栈 Yelp 克隆 | React、GraphQL、HTML、CSS、JavaScript | 关联 |
带有 React Hooks 和 Context API 的 Pokémon Web 应用 | React、HTML、CSS、JavaScript | 关联 |
使用 JavaScript 和 Rails 进行流域监测 | Ruby、Rails、JavaScript | 关联 |
使用 React 和 Redux 的气候数据仪表板 | React、Redux、HTML、CSS、JavaScript | 关联 |
仅使用 CSS 翻转 UNO 卡 | HTML、CSS | 关联 |
使用 Redis、WebSocket 和 Go 的聊天应用程序 | Redis、Web Socket、Go、Azure | 关联 |
使用 React Navigation 实现 Spotify 登录动画 | React、HTML、CSS、JavaScript | 关联 |
仅使用 CSS 的动态天气界面 | HTML、CSS | 关联 |
使用 Airtable 和 Vue 的简单 CRUD 应用 | Airtable、Vue、Vuetify、API、HTML | 关联 |
带有 MEVN 堆栈的全栈 RPG 角色生成器 | MongoDB、Express、Vue、Node、HTML | 关联 |
带有 PERN 堆栈的 Todo 应用 | PostgreSQL、Express、React、Node、HTML | 关联 |
Gatsby 夏季公路旅行地图应用 | React、Gatsby、Leaflet | 关联 |
使用 Socket.io 的多人纸牌游戏 | Phaser 3、Express、Socket.io、JavaScript | 关联 |
Gatsby 的 COVID-19 仪表板和地图应用 | React、Gatsby、Leaflet | 关联 |
使用 React 进行抽认卡测验 | React、API、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用纯 JavaScript 进行打地鼠游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 JavaScript 的诺基亚 3310 贪吃蛇游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
原始 JavaScript 中的“石头剪刀布” | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用纯 JavaScript 实现俄罗斯方块 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 React 制作表情包 | React、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 React 克隆 Evernote | React、Firebase、Node、JavaScript、HTML5 | 关联 |
使用 Vue 的开发者聚会应用程序 | Vue、Firebase、Vuetify、JavaScript、HTML5 | 关联 |
使用 Vue 的实时聊天应用 | Vue、Firebase、Vuex、JavaScript、HTML5 | 关联 |
使用 Vue 追踪加密货币 | Vue、Vuetify、API、JavaScript、HTML5 | 关联 |
使用 Vue 的多人问答游戏 | Vue、Pusher、Node、Express、JavaScript | 关联 |
使用 Vue 进行扫雷游戏 | Vue、Vuex、Vuetify、JavaScript、HTML5 | 关联 |
使用 Vue 克隆 Instagram | Vue、CSSGram、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 Angular 克隆 Hacker News | Angular、Lighthouse、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
聊天界面 | HTML5、CSS3 | 关联 |
纯 CSS3 工具提示 | HTML5、CSS3 | 关联 |
社交媒体按钮 | HTML5、CSS3 | 关联 |
推荐卡 | HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 CSS3 Flexbox 的导航栏 | HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 CSS3 Flexbox 进行移动应用程序布局 | HTML5、CSS3 | 关联 |
受 Reddit 启发的加载旋转器 | HTML5、CSS3 | 关联 |
带有 CSS3 网格的日历 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
React 中的俄罗斯方块游戏 | React、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
2D 打砖块游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
精灵动画 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
贪吃蛇游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
记忆游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
简单的身份验证和授权 | GraphQL、Apollo、Node、JavaScript、HTML5 | 关联 |
加密货币追踪器 | NextJS、GraphQL、Apollo、Node、JavaScript | 关联 |
使用 Vanilla Javascript 进行即时搜索 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
计算器应用程序 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
待办事项应用程序 | Vue、JavaScript、CSS3、HTML5 | 关联 |
博客应用程序 | Vue、GraphQL、Apollo、JavaScript、CSS3 | 关联 |
简单的预算应用程序 | Vue、Bulma、JavaScript、CSS3、HTML5 | 关联 |
搜索机器人 | 节点、Twilio、Cheerio、API、自动化 | 关联 |
Twitter机器人 | 节点、JavaScript、API、自动化 | 关联 |
实时 Markdown 编辑器 | 节点、JavaScript、Express、Redis、HTML5 | 关联 |
待办事项应用程序 | Angular、TypeScript、RxJS、HTML5、CSS3 | 关联 |
黑客新闻客户端 | Angular、RxJS、Webpack、HTML5、CSS3 | 关联 |
随机报价机 | React、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
Todoist 克隆 | React、Firebase、JavaScript、测试、HTML5 | 关联 |
具有情绪分析功能的聊天应用程序 | NextJS、Pusher、情绪、Node、React | 关联 |
预约安排程序 | React、Twilio、CosmicJS、Material-UI、JavaScript | 关联 |
生命游戏 | React、2D、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
新闻应用 | React Native、Node、API、React、JavaScript | 关联 |
聊天应用程序 | React、Redux、Redux Saga、Web Sockets、Node | 关联 |
待办事项应用程序 | React Native、GraphQL、Apollo、API、Hasura | 关联 |
Chrome 扩展程序 | React、Parcel、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
电影投票应用程序 | React、Redux、API、不可变、JavaScript | 关联 |
Trello 克隆 | React、Elixir、Phoenix、JWT、JavaScript | 关联 |
Wiki 风格的 CMS | C#、.NET、Razor 页面 | 关联 |
使用 ReactJS 克隆 Spotify | React、HTML5、CSS3 | 关联 |
微软主页克隆 | HTML5、CSS3、JavaScript | 关联 |
简单甘特图 | HTML5、CSS3、JavaScript | 关联 |
求职抓取应用程序 | 节点、JavaScript、REST、API、Express | 关联 |
电子商务应用程序 | React、Bootstrap、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
Netflix登陆页面 | HTML5、CSS3、JavaScript | 关联 |
人工智能聊天机器人 | Web 语音 API、Node、JavaScript、Express、Socket.io | 关联 |
社交网络应用 | React、Node、Redux、Firebase、REST | 关联 |
在 Node.js 中构建一个简单的加密货币区块链 | 节点、JavaScript、密码学、区块链 | 关联 |
BitTorrent客户端 | Node、JavaScript、TCP、计算机网络 | 关联 |
使用 JavaScript 的待办事项列表应用 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 Anime.js 的 JavaScript 动画 | JavaScript、CSS3、库、HTML5、API | 关联 |
使用 React 的 Job Board App | React、Node、Cron、JavaScript、HTML5 | 关联 |
移动开发:
项目 | 技术 | 关联 |
---|---|---|
使用 React Native 构建 Uber Eats 克隆版 | React Native、Javascript、Android、iOS | 关联 |
使用 React Native 构建 Uber 克隆版 | React Native、Javascript、Android、iOS | 关联 |
使用 Flutter SDK 构建一个带有故事的聊天应用 | Flutter、Dart | 关联 |
构建 Robinhood 风格的应用程序来追踪 COVID-19 病例 | Kotlin,Android | 关联 |
Tinder 风格的 Swipe 移动应用 | Kotlin、Java、Swift | 关联 |
加密货币价格列表移动应用程序 | React Native、Swift、Flutter、Dart | 关联 |
餐厅社交移动应用 | React Native、Swift、Flutter、Dart | 关联 |
休息时间提醒手机应用 | React Native、Kotlin、Java、Swift | 关联 |
发票和付款提醒移动应用程序 | React、Node、Express、MongoDB | 关联 |
倒计时手机应用程序 | Swift、Java、React Native | 关联 |
使用 Swift 开发 Flappy Bird iOS 游戏 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
使用 Swift 开发 Bull's Eye iOS 游戏 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
使用 SwiftUI 的任务列表 iOS 应用 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
使用 SwiftUI 的餐厅 iOS 应用 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
使用 Swift 制作 Dice iOS 应用 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
TrueCaller 克隆 | Java、MySQL、XAMPP、安卓 | 关联 |
天气应用 | Java、API、Android | 关联 |
电子商务应用程序 | Java、Firebase、Android | 关联 |
聊天应用程序 | Java、Firebase、Android | 关联 |
待办事项应用程序 | Flutter、Dart、Android、iOS | 关联 |
旅行App界面 | Flutter、Dart、Android、iOS | 关联 |
Reddit 客户端 | Android、Kotlin | 关联 |
待办事项应用程序 | React Native、Android、iOS、JavaScript | 关联 |
照片库查看器 | C#、iOS、Xamarin、Visual Studio、Android | 关联 |
使用 React Native 克隆 WhatsApp | React Native、Node、GraphQL、Apollo、JavaScript | 关联 |
游戏开发:
项目 | 技术 | 关联 |
---|---|---|
使用 Kaboom.js 构建超级马里奥兄弟、塞尔达和太空侵略者 | JavaScript、Kaboom | 关联 |
使用 TypeScript 创建打砖块游戏 | TypeScript、HTML、CSS、JavaScript | 关联 |
简单游戏 | Lua、LÖVE、Python、Pygame 零 | 关联 |
Python 在线多人游戏 | Python | 关联 |
打败他们格斗游戏 | Unity,C# | 关联 |
使用 Godot 3.1 的简单 3D 游戏 | 戈多,C#,3D | 关联 |
Godot 中的简单益智游戏 - 盒子和开关 | 戈多,C#,2D | 关联 |
Godot 3 中的游戏界面 | 戈多,C#,2D | 关联 |
Godot 的 2D 游戏:玩家与敌人 | 戈多,C#,2D | 关联 |
使用 Socket.io 的多人纸牌游戏 | Phaser 3、Express、Socket.io、JavaScript | 关联 |
使用 Unity 2D 和 Mirror 制作的多人卡牌游戏 | C#、Unity、2D、镜像 | 关联 |
Rust 中的 Roguelike 教程 | 锈迹,2D | 关联 |
Rust 历险记 - 一款基础 2D 游戏 | 锈迹,2D | 关联 |
使用 Ruby 的终端贪吃蛇游戏 | 红宝石,2D | 关联 |
使用 OpenGL 的太空侵略者 | OpenGL、C/C++、2D | 关联 |
用 C 语言编写的数独求解器 | C/C++,2D | 关联 |
C语言国际象棋引擎 | C/C++,2D | 关联 |
使用 Swift 开发 Flappy Bird iOS 游戏 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
使用 Swift 开发 Bull's Eye iOS 游戏 | Swift、XCode、iOS | 关联 |
使用纯 JavaScript 进行打地鼠游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 JavaScript 的诺基亚 3310 贪吃蛇游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
原始 JavaScript 中的“石头剪刀布” | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用纯 JavaScript 实现俄罗斯方块 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
使用 Vue 的多人问答游戏 | Vue、Pusher、Node、Express、JavaScript | 关联 |
使用 Vue 进行扫雷游戏 | Vue、Vuex、Vuetify、JavaScript、HTML5 | 关联 |
React 中的俄罗斯方块游戏 | React、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
2D 打砖块游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
精灵动画 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
贪吃蛇游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
记忆游戏 | JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
坦克射击 | 3D、Unity、C# | 关联 |
2D Roguelike | 2D、Unity、C# | 关联 |
约翰·莱蒙的鬼屋探险 3D | 3D、Unity、C# | 关联 |
VR新手入门:密室逃脱 | 虚拟现实、Unity、C# | 关联 |
露比的冒险 | 2D、Unity、C# | 关联 |
角色扮演游戏 | 2D、Unity、C# | 关联 |
滚球 | 3D、Unity、C# | 关联 |
FPS 微游戏 | Unity,C# | 关联 |
平台游戏 Microgame | Unity、C#、2D | 关联 |
卡丁车微游戏 | Unity,C# | 关联 |
街机射击游戏 | 卢阿,爱 | 关联 |
生命游戏 | React、2D、JavaScript、HTML5、CSS3 | 关联 |
手工英雄 | C/C++、OpenGL、2D | 关联 |
突破 | C/C++、OpenGL、2D | 关联 |
俄罗斯方块 | C/C++,2D | 关联 |
NES游戏 | C/C++、Python、2D | 关联 |
Roguelike游戏 | C#、.NET、RogueSharp、MonoGame、RLNet | 关联 |
简单的RPG游戏 | C#、SQL、2D | 关联 |
机器学习与人工智能:
项目 | 技术 | 关联 |
---|---|---|
使用 BeautifulSoup 构建 Web 爬虫 | Python,BeautifulSoup | 关联 |
通过胸部 X 光片检测肺炎的 CNN | CNN、Python | 关联 |
使用 AWS 在 Python 中自动更新数据可视化 | Python、AWS、Matplotlib | 关联 |
使用 GCP 和 Node 的 Twitter 情绪分析工具 | API、GCP、节点、JavaScript | 关联 |
使用 CNN 进行 Twitter 情绪分析 | Python、Matplotlib、Numpy、Pandas | 关联 |
泰勒·斯威夫特歌词生成器 | Python、Keras、Numpy、Pandas | 关联 |
MNIST 数字识别器 | Python、Keras、TensorFlow、Numpy、SciKit | 关联 |
训练模型来生成颜色 | Python、Keras、TensorFlow、Numpy | 关联 |
图像标题生成器 | Python、TensorFlow、Numpy | 关联 |
使用 CNN 破解验证码系统 | Python、Keras、TensorFlow、OpenCV、Numpy | 关联 |
生成平均脸 | Python、OpenCV、Numpy、C/C++ | 关联 |
图像拼接 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
手部关键点检测 | Python、OpenCV、Numpy、C/C++ | 关联 |
特征脸 | Python、OpenCV、Numpy、C/C++ | 关联 |
无人机目标检测 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
使用 Mask R-CNN 进行物体检测 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
面部特征点检测 | Python、OpenCV、DLib、Numpy | 关联 |
文本倾斜校正 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
OCR和文本识别 | Python、OpenCV、Tesseract、Numpy | 关联 |
人流量统计器 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
文本检测 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
语义分割 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
对象追踪 | Python、OpenCV、Numpy、CamShift | 关联 |
人脸聚类 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
条形码扫描器 | Python、OpenCV、ZBar、Numpy | 关联 |
显著性检测 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
人脸检测 | Python、OpenCV、Numpy | 关联 |
文档扫描仪 | Python、OpenCV、Numpy、SciKit | 关联 |
音乐推荐 | Python、SciKit、Numpy、Pandas | 关联 |
预测葡萄酒的品质 | Python、Matplotlib、Numpy、Pandas | 关联 |
遗传算法 | Python、SciKit、Numpy、Pandas | 关联 |
深梦 | Python、TensorFlow、可视化 | 关联 |
股票价格预测 | Python、SciKit、Matplotlib | 关联 |
电影推荐系统 | Python、LightFM | 关联 |
Twitter情绪分析 | Python,API | 关联 |
具有情绪分析功能的聊天应用程序 | NextJS、Pusher、情绪、Node、React | 关联 |
结论
总而言之,2023 年将是激动人心的开发之年,新技术和新工具层出不穷。我们在本文中列出的项目,对于希望提升技能并在就业市场保持竞争力的各个技能水平的开发者来说,都是一个绝佳的起点。无论您对构建移动应用程序、实现机器学习模型还是其他任何领域感兴趣,这份清单上总有适合您的项目。
在您完成这些项目的过程中,我们鼓励您在我们的 Twitter 页面上分享您的进度并提出问题。我们的开发者社区始终乐于互相帮助和支持。我们还会发布有关最新开发趋势的更新和资源,因此请务必在Twitter上关注我们。关注@rahul3002可随时了解最新动态,如有任何问题或反馈,请随时联系我们。祝您编程愉快!
文章来源:https://dev.to/rahul3002/2023s-top-development-projects-for-programmers-a-complete-list-of-tutorials-and-tools-for-mastering-the-latest-technologies-37o3