100+ 免费精彩证书等你来赢取
最新更新:我们一开始提供 50 张免费证书,现在已超过 100 张!🎉🎉
什么是 Awesome Certificates?
这是一份精选的计算机科学、信息技术和商业课程清单,完成后可获得免费证书和徽章。
我为什么要列出这份清单?
早在 2020 年,我就发现很难找到免费提供证书的高质量学习资料。于是,我决定将优秀的证书创建为一个开源项目。这样,它就能一直开放,供所有人使用和添加内容。
希望您觉得它有用!
内容
安全
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
网络安全简介 | 思科网络学院 | 初学者 | 15 | 🏅 |
网络安全要点 | 思科网络学院 | 中间的 | 三十 | 🏅 |
Packet Tracer 简介 | 思科网络学院 | 初学者 | 10 | 🏅 |
网络安全基础知识 | IBM / SkillsBuild | 初学者 | 10 | 🏅 |
信息安全认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
JR渗透测试员 | TryHackMe | 中间的 | 64 | 🏆 |
网络防御 | TryHackMe | 中间的 | 四十八 | 🏆 |
红队 | TryHackMe | 中间的 | 四十八 | 🏆 |
进攻性测试 | TryHackMe | 中间的 | 四十七 | 🏆 |
Comptia Pentest+ | TryHackMe | 初学者 | 51 | 🏆 |
Web 基础知识 | TryHackMe | 初学者 | 三十二 | 🏆 |
前端
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
响应式网页设计认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
前端库认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
硒101 | Lambda测试 | 初学者 | 4 | 🏆 |
角度 | HackerRank | 初学者 | 1 | 🏆 |
反应 | HackerRank | 初学者 | 1.5 | 🏆 |
Node.js | HackerRank | 中间的 | 1 | 🏆 |
后端
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
后端开发和 API 认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
CS403:现代数据库系统简介 | 塞勒学院 | 专业的 | 四十二 | 🏆 |
REST API | HackerRank | 中间的 | 1.5 | 🏆 |
MongoDB 基础知识 | MongoDB | 初学者 | 8.5 | 🏆 |
面向 SQL 专业人员的 MongoDB | MongoDB | 初学者 | 2 | 🏆 |
MongoDB 集群管理 | MongoDB | 初学者 | 9.5 | 🏆 |
MongoDB聚合框架 | MongoDB | 初学者 | 9 | 🏆 |
撰写会议摘要 | MongoDB | 初学者 | 1.5 | 🏆 |
阿特拉斯安全 | MongoDB | 初学者 | 0.5 | 🏆 |
MongoDB 性能 | MongoDB | 中间的 | 7 | 🏆 |
面向 Java 开发人员的 MongoDB | MongoDB | 中间的 | 7.5 | 🏆 |
面向 JavaScript 开发人员的 MongoDB | MongoDB | 中间的 | 6.5 | 🏆 |
面向 .NET 开发人员的 MongoDB | MongoDB | 中间的 | 6.5 | 🏆 |
面向 Python 开发人员的 MongoDB | MongoDB | 中间的 | 6.5 | 🏆 |
MongoDB 的诊断和调试 | MongoDB | 专业的 | 6.5 | 🏆 |
MongoDB数据建模 | MongoDB | 专业的 | 7 | 🏆 |
区块链
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
IBM 区块链基金会开发人员 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 6 | 🏅 |
区块链要点 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
面向开发者的比特币 | 塞勒学院 | 初学者 | 18 | 🏆 |
数据分析与可视化
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
使用 Python 进行数据分析 | IBM / 认知课程 | 中间的 | 3 | 🏅 |
Python 数据分析认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
使用 Python 进行数据可视化 | IBM / 认知课程 | 中间的 | 3 | 🏅 |
使用 R 进行数据可视化 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
数据可视化认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
统计数据
数据科学
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
数据科学方法论 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
数据科学101 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
数据科学工具 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 4 | 🏅 |
Python 数据科学 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
大数据
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
大数据基础 - 1级 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
Hadoop 基础 - 1 级 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 4 | 🏅 |
Spark 基础知识 I | IBM / 认知课程 | 初学者 | 5 | 🏅 |
机器和深度学习
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
深度学习基础知识 | IBM / 认知课程 | 中间的 | 3 | 🏅 |
使用 TensorFlow 进行深度学习 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
声音机器学习简介 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 4 | 🏅 |
使用 Python 进行机器学习 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
机器学习与 Python 认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
人工智能的要素 | 赫尔辛基大学 | 初学者 | 三十 | 🏆 |
联网
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
网络基础知识 | 思科网络学院 | 中间的 | 70 | 🏅 |
CS402:计算机通信和网络 | 塞勒学院 | 中间的 | 60 | 🏆 |
操作系统
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
NDG Linux 未孵化 | 思科网络学院 | 初学者 | 8 | 🏆 |
NDG Linux 基本知识 | 思科网络学院 | 中间的 | 70 | 🏆 |
CS401:操作系统 | 塞勒学院 | 专业的 | 120 | 🏆 |
电气工程
机器人和物联网
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
物联网简介 | 思科网络学院 | 初学者 | 20 | 🏅 |
使用 TJBot 构建机器人 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
聊天机器人
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
如何构建聊天机器人 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 5 | 🏅 |
DevOps
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
IBM 云上的容器、K8s 和 Istio | IBM / 认知课程 | 初学者 | 9 | 🏅 |
Docker 基本知识 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 4 | 🏅 |
IBM Cloud Essentials | IBM / 认知课程 | 初学者 | 4 | 🏅 |
容器、Kubernetes 和 OpenShift 简介 | IBM / 认知课程 | 初学者 | 3 | 🏅 |
Kubernetes 简介 | 伟大的学习 | 初学者 | 1.5 | 🏆 |
Google Cloud 中的 Kubernetes | Google/Qwiki实验室 | 中间的 | 6 | 🏅 |
编程语言
碳
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
CS107:C++编程 | 塞勒学院 | 专业的 | 40 | 🏆 |
C# | HackerRank | 初学者 | 1 | 🏆 |
暗号
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
Cypher查询语言 | Memgraph | 初学者 | 1 | 🏅 |
Java
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
Java | HackerRank | 初学者 | 1 | 🏆 |
JavaScript
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
JavaScript 算法和数据结构认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
JavaScript | HackerRank | 初学者 | 1.5 | 🏆 |
R
Python
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
Python编程要点 | 思科网络学院 | 中间的 | 70 | 🏆 |
Python 科学计算认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
Python | HackerRank | 初学者 | 1.5 | 🏆 |
Python 图形分析入门免费课程 | Memgraph | 中间的 | 3 | 🏅 |
理论和概念
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
质量保证认证 | 免费代码营 | 专业的 | 300 | 🏆 |
CS101:计算机科学导论 I | 塞勒学院 | 专业的 | 52 | 🏆 |
CS102:计算机科学导论 II | 塞勒学院 | 专业的 | 四十二 | 🏆 |
CS201:基本数据结构 | 塞勒学院 | 专业的 | 三十八 | 🏆 |
CS202:离散结构 | 塞勒学院 | 专业的 | 四十四 | 🏆 |
CS301:计算机体系结构 | 塞勒学院 | 专业的 | 四十八 | 🏆 |
CS302:软件工程 | 塞勒学院 | 专业的 | 45 | 🏆 |
解决问题 | HackerRank | 初学者 | 1.5 | 🏆 |
解决问题 | HackerRank | 中间的 | 1.5 | 🏆 |
图形建模电子邮件课程 | Memgraph | 初学者 | 1 | 🏅 |
商业
营销
项目管理
支持
课程名称 | 课程提供者 | 等级 | 小时 | 报酬 |
---|---|---|---|---|
客户关系管理 | 伟大的学习 | 初学者 | 1 | 🏆 |
注意:
🏅=数字徽章 & 🏆 = 结业证书
欢迎投稿!
Awesome Certificates 托管在Github上,因此如果您有任何想法或贡献,只需打开新问题即可在此处添加它们。
文章来源:https://dev.to/panx/50-free-awesome-certificates-to-earn-in-2021-2l7g