📊 DEV 上的语言流行度
今天,在撰写有关 DEV 资源的文章时PHP
,我发现自己正在比较最流行的语言标签的文章数量(PHP
,,,...)。JS
Go
最后,我进行了一些搜索,并对每种语言都进行了搜索。
今天之前,我只是觉得很多帖子都是关于Javascript
或相关内容的。结果令人惊讶:56% 的编程语言相关帖子都是关于的Javascript
!😲
语言 | 框架或相关 | # | % |
---|---|---|---|
艾达 | 1 | 0.01% | |
朱莉娅 | 1 | 0.01% | |
科博尔 | 2 | 0.02% | |
Smalltalk | 2 | 0.02% | |
Objective-C | 5 | 0.04% | |
Lua | 11 | 0.09% | |
Erlang | 14 | 0.12% | |
R | 22 | 0.19% | |
哈斯克尔 | 22 | 0.19% | |
Lisp | 24 | 0.20% | |
包括方案 | 5 | 0.04% | |
水晶 | 二十六 | 0.22% | |
镖 | 三十四 | 0.29% | |
Perl | 三十五 | 0.30% | |
Clojure | 四十二 | 0.35% | |
Scala | 49 | 0.41% | |
榆树 | 75 | 0.63% | |
C++ | 88 | 0.74% | |
锈 | 121 | 1.02% | |
碳 | 154 | 1.30% | |
科特林 | 156 | 1.32% | |
。网 | 156 | 1.32% | |
Elixir | 167 | 1.41% | |
迅速 | 169 | 1.43% | |
C# | 200 | 1.69% | |
安卓 | 374 | 3.15% | |
Java | 383 | 3.23% | |
去 | 393 | 3.31% | |
PHP | 725 | 6.11% | |
包括 Symfony | 14 | 0.12% | |
包括 Laravel | 182 | 1.53% | |
红宝石 | 859 | 7.24% | |
包括 Rails | 324 | 2.73% | |
Python | 865 | 7.29% | |
包括 Django | 95 | 0.80% | |
JavaScript | 6684 | 56.36% | |
包括 jQuery | 三十八 | 0.32% | |
包括快递 | 78 | 0.66% | |
包括 Redux | 128 | 1.08% | |
包括 Typescript | 188 | 1.59% | |
包括 Angular | 260 | 2.19% | |
包括 Vue.js | 368 | 3.10% | |
包括 React Native | 382 | 3.22% | |
包括 Node.js | 782 | 6.59% | |
包括 React | 1066 | 8.99% | |
全部的 | 11859 | 100.00% |
我包含了相关语言的框架、库和变体(例如
jQuery
在Javascript
.
Javascript
统计数据显示,前端语言、框架和库被大量标记,而后端语言、框架和库的标记则较少。
像这样的语言Go
仅具有 3.3% 的语言标签,与该语言的实际流行度相比,这个比例非常低。
Haskell
几乎不存在,而在函数式编程中却非常流行。
我不知道该怎么想。你呢?
文章来源:https://dev.to/biros/-languages-popularity-on-dev-1hcc